Lohnübersicht Zug
Löhne in Zug nach Beruf
Aktuelle Löhne für 20 Berufe in Zug – basierend auf offiziellen Lohndaten (BFS, GAV, Berufsverbände) mit regionalem Anpassungsfaktor.
| Beruf | Jahreslohn Zug | Monatslohn | vs. Schweiz | |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | CHF 165'000 | CHF 13'750 | +10% | Details |
| Informatiker | CHF 128'000 | CHF 10'670 | +10% | Details |
| Lokführer | CHF 104'300 | CHF 8'690 | +10% | Details |
| Polizist | CHF 101'600 | CHF 8'470 | +10% | Details |
| Systemtechniker HF | CHF 96'600 | CHF 8'050 | +10% | Details |
| Lehrer | CHF 91'100 | CHF 7'590 | +10% | Details |
| Buchhalter | CHF 86'900 | CHF 7'240 | +10% | Details |
| Physiotherapeut | CHF 85'800 | CHF 7'150 | +10% | Details |
| Sachbearbeiter | CHF 84'700 | CHF 7'060 | +10% | Details |
| Architekt | CHF 82'700 | CHF 6'890 | +10% | Details |
| Polymechaniker | CHF 82'100 | CHF 6'840 | +10% | Details |
| Elektroinstallateur | CHF 82'000 | CHF 6'830 | +10% | Details |
| Maurer | CHF 76'600 | CHF 6'380 | +10% | Details |
| Schreiner | CHF 71'300 | CHF 5'940 | +10% | Details |
| FaGe | CHF 68'600 | CHF 5'720 | +10% | Details |
| Med. Praxisassistentin | CHF 66'000 | CHF 5'500 | +10% | Details |
| Logistiker | CHF 63'800 | CHF 5'320 | +10% | Details |
| Dentalassistentin | CHF 63'400 | CHF 5'280 | +10% | Details |
| Koch | CHF 58'400 | CHF 4'870 | +10% | Details |
| Pflegehelferin SRK | CHF 56'000 | CHF 4'670 | +10% | Details |
Median-Jahreslöhne (brutto) für Zug, mit regionalem Anpassungsfaktor (+10%). Basierend auf der BFS Lohnstrukturerhebung (LSE), ergänzt durch GAV und Berufsverbände. Inkl. 13. Monatslohn.