Lohnübersicht Tessin

Löhne in Tessin nach Beruf

Aktuelle Löhne für 20 Berufe in Tessin – basierend auf offiziellen Lohndaten (BFS, GAV, Berufsverbände) mit regionalem Anpassungsfaktor.

Beruf Jahreslohn Tessin Monatslohn vs. Schweiz
Arzt/Ärztin CHF 132'000 CHF 11'000 -12% Details
Informatiker CHF 102'400 CHF 8'530 -12% Details
Lokführer CHF 83'400 CHF 6'950 -12% Details
Polizist CHF 81'300 CHF 6'780 -12% Details
Systemtechniker HF CHF 77'300 CHF 6'440 -12% Details
Lehrer CHF 72'900 CHF 6'080 -12% Details
Buchhalter CHF 69'500 CHF 5'790 -12% Details
Physiotherapeut CHF 68'600 CHF 5'720 -12% Details
Sachbearbeiter CHF 67'800 CHF 5'650 -12% Details
Architekt CHF 66'200 CHF 5'520 -12% Details
Polymechaniker CHF 65'600 CHF 5'470 -12% Details
Elektroinstallateur CHF 65'600 CHF 5'470 -12% Details
Maurer CHF 61'200 CHF 5'100 -12% Details
Schreiner CHF 57'000 CHF 4'750 -12% Details
FaGe CHF 54'900 CHF 4'580 -12% Details
Med. Praxisassistentin CHF 52'800 CHF 4'400 -12% Details
Logistiker CHF 51'000 CHF 4'250 -12% Details
Dentalassistentin CHF 50'700 CHF 4'230 -12% Details
Koch CHF 46'700 CHF 3'890 -12% Details
Pflegehelferin SRK CHF 44'800 CHF 3'730 -12% Details

Median-Jahreslöhne (brutto) für Tessin, mit regionalem Anpassungsfaktor (-12%). Basierend auf der BFS Lohnstrukturerhebung (LSE), ergänzt durch GAV und Berufsverbände. Inkl. 13. Monatslohn.

Top Arbeitgeber