Lohnübersicht Ostschweiz

Löhne in Ostschweiz nach Beruf

Aktuelle Löhne für 20 Berufe in Ostschweiz – basierend auf offiziellen Lohndaten (BFS, GAV, Berufsverbände) mit regionalem Anpassungsfaktor.

Beruf Jahreslohn Ostschweiz Monatslohn vs. Schweiz
Arzt/Ärztin CHF 142'500 CHF 11'880 -5% Details
Informatiker CHF 110'600 CHF 9'220 -5% Details
Lokführer CHF 90'100 CHF 7'510 -5% Details
Polizist CHF 87'800 CHF 7'320 -5% Details
Systemtechniker HF CHF 83'400 CHF 6'950 -5% Details
Lehrer CHF 78'700 CHF 6'560 -5% Details
Buchhalter CHF 75'100 CHF 6'260 -5% Details
Physiotherapeut CHF 74'100 CHF 6'180 -5% Details
Sachbearbeiter CHF 73'200 CHF 6'100 -5% Details
Architekt CHF 71'400 CHF 5'950 -5% Details
Polymechaniker CHF 70'900 CHF 5'910 -5% Details
Elektroinstallateur CHF 70'800 CHF 5'900 -5% Details
Maurer CHF 66'100 CHF 5'510 -5% Details
Schreiner CHF 61'600 CHF 5'130 -5% Details
FaGe CHF 59'300 CHF 4'940 -5% Details
Med. Praxisassistentin CHF 57'000 CHF 4'750 -5% Details
Logistiker CHF 55'100 CHF 4'590 -5% Details
Dentalassistentin CHF 54'700 CHF 4'560 -5% Details
Koch CHF 50'400 CHF 4'200 -5% Details
Pflegehelferin SRK CHF 48'400 CHF 4'030 -5% Details

Median-Jahreslöhne (brutto) für Ostschweiz, mit regionalem Anpassungsfaktor (-5%). Basierend auf der BFS Lohnstrukturerhebung (LSE), ergänzt durch GAV und Berufsverbände. Inkl. 13. Monatslohn.

Top Arbeitgeber