Lohnübersicht Aargau

Löhne in Aargau nach Beruf

Aktuelle Löhne für 20 Berufe in Aargau – basierend auf offiziellen Lohndaten (BFS, GAV, Berufsverbände) mit regionalem Anpassungsfaktor.

Beruf Jahreslohn Aargau Monatslohn vs. Schweiz
Arzt/Ärztin CHF 153'000 CHF 12'750 +2% Details
Informatiker CHF 118'700 CHF 9'890 +2% Details
Lokführer CHF 96'700 CHF 8'060 +2% Details
Polizist CHF 94'200 CHF 7'850 +2% Details
Systemtechniker HF CHF 89'600 CHF 7'470 +2% Details
Lehrer CHF 84'500 CHF 7'040 +2% Details
Buchhalter CHF 80'600 CHF 6'720 +2% Details
Physiotherapeut CHF 79'600 CHF 6'630 +2% Details
Sachbearbeiter CHF 78'500 CHF 6'540 +2% Details
Architekt CHF 76'700 CHF 6'390 +2% Details
Polymechaniker CHF 76'100 CHF 6'340 +2% Details
Elektroinstallateur CHF 76'000 CHF 6'330 +2% Details
Maurer CHF 71'000 CHF 5'920 +2% Details
Schreiner CHF 66'100 CHF 5'510 +2% Details
FaGe CHF 63'600 CHF 5'300 +2% Details
Med. Praxisassistentin CHF 61'200 CHF 5'100 +2% Details
Logistiker CHF 59'200 CHF 4'930 +2% Details
Dentalassistentin CHF 58'800 CHF 4'900 +2% Details
Koch CHF 54'200 CHF 4'520 +2% Details
Pflegehelferin SRK CHF 51'900 CHF 4'330 +2% Details

Median-Jahreslöhne (brutto) für Aargau, mit regionalem Anpassungsfaktor (+2%). Basierend auf der BFS Lohnstrukturerhebung (LSE), ergänzt durch GAV und Berufsverbände. Inkl. 13. Monatslohn.

Top Arbeitgeber