Lohnübersicht Schweiz
Löhne in der Schweiz nach Beruf
Aktuelle Lohnübersichten für 20 Berufe – mit regionalen Unterschieden und Karrierestufen. Basierend auf offiziellen Lohndaten (BFS, GAV, Berufsverbände).
| Beruf | Jahreslohn | Monatslohn | |
|---|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | CHF 150'000 | CHF 12'500 | Details |
| Informatiker | CHF 116'400 | CHF 9'700 | Details |
| Lokführer | CHF 94'800 | CHF 7'900 | Details |
| Polizist | CHF 92'400 | CHF 7'700 | Details |
| Systemtechniker HF | CHF 87'800 | CHF 7'320 | Details |
| Lehrer | CHF 82'800 | CHF 6'900 | Details |
| Buchhalter | CHF 79'000 | CHF 6'580 | Details |
| Physiotherapeut | CHF 78'000 | CHF 6'500 | Details |
| Sachbearbeiter | CHF 77'000 | CHF 6'420 | Details |
| Architekt | CHF 75'200 | CHF 6'270 | Details |
| Polymechaniker | CHF 74'600 | CHF 6'220 | Details |
| Elektroinstallateur | CHF 74'500 | CHF 6'210 | Details |
| Maurer | CHF 69'600 | CHF 5'800 | Details |
| Schreiner | CHF 64'800 | CHF 5'400 | Details |
| FaGe | CHF 62'400 | CHF 5'200 | Details |
| Med. Praxisassistentin | CHF 60'000 | CHF 5'000 | Details |
| Logistiker | CHF 58'000 | CHF 4'830 | Details |
| Dentalassistentin | CHF 57'600 | CHF 4'800 | Details |
| Koch | CHF 53'100 | CHF 4'430 | Details |
| Pflegehelferin SRK | CHF 50'900 | CHF 4'240 | Details |
Median-Jahreslöhne (brutto) für die Schweiz. Inkl. 13. Monatslohn. Die Werte basieren auf der BFS Lohnstrukturerhebung (LSE), ergänzt durch branchenspezifische Daten (GAV, Berufsverbände). Abweichungen je nach Region, Unternehmensgrösse und individueller Qualifikation möglich. Stand 2026.
Löhne nach Region
Löhne variieren in der Schweiz je nach Region um bis zu 20%. Vergleiche die Löhne in deinem Kanton:
Zürich
(+8%)
Bern
(±0%)
Basel
(+5%)
Genf
(+6%)
Zug
(+10%)
Luzern
(-3%)
Aargau
(+2%)
Ostschweiz
(-5%)
Wallis
(-10%)
Tessin
(-12%)
Durchschnittslohn Schweiz
Wie hoch ist der Medianlohn in der Schweiz? Alle Zahlen nach Beruf, Region und Alter: