Was ist der Medianlohn?
Der Medianlohn teilt alle Löhne in der Schweiz genau in der Mitte: 50% der Arbeitnehmenden verdienen mehr, 50% weniger. Im Gegensatz zum arithmetischen Durchschnitt wird der Median nicht durch einzelne Spitzenverdiener verzerrt – er zeigt, was ein «typischer» Arbeitnehmer verdient.
In der Schweiz liegt der Medianlohn bei CHF 7'024 brutto pro Monat (CHF 84'288 pro Jahr). Der arithmetische Durchschnittslohn ist mit rund CHF 7'500 etwas höher, da hohe Löhne in der Finanz- und Pharmabranche den Schnitt nach oben ziehen.
Lohnverteilung in der Schweiz
Die folgende Tabelle zeigt, wie die Löhne in der Schweiz verteilt sind – vom 10. bis zum 90. Perzentil:
| Perzentil | Bedeutung | Monatslohn (brutto) | Jahreslohn (brutto) |
|---|---|---|---|
| 10. Perzentil | 10% verdienen weniger | CHF 4'635 | CHF 55'620 |
| 25. Perzentil | 25% verdienen weniger | CHF 5'561 | CHF 66'732 |
| 50. Perzentil (Median) | Die Mitte | CHF 7'024 | CHF 84'288 |
| 75. Perzentil | 75% verdienen weniger | CHF 9'485 | CHF 113'820 |
| 90. Perzentil | 90% verdienen weniger | CHF 12'526 | CHF 150'312 |
Quelle: BFS Lohnstrukturerhebung (LSE) 2024. Standardisierter Bruttolohn (Vollzeit-Äquivalent, inkl. 13. Monatslohn).
Wo stehst du?
Berechne deinen individuellen Lohn nach Jobtitel und Region – basierend auf den gleichen BFS-Daten.
Zum LohnrechnerDurchschnittslohn nach Region
Die Löhne in der Schweiz variieren je nach Region um bis zu 20%. Zürich und Zug zahlen am meisten, das Tessin und das Wallis am wenigsten.
| Region | Faktor | Medianlohn / Monat | Medianlohn / Jahr |
|---|---|---|---|
| Zug | +10% | CHF 7'730 | CHF 92'760 |
| Zürich | +8% | CHF 7'590 | CHF 91'080 |
| Genf | +6% | CHF 7'450 | CHF 89'400 |
| Basel | +5% | CHF 7'380 | CHF 88'560 |
| Aargau | +2% | CHF 7'160 | CHF 85'920 |
| Bern | ±0% | CHF 7'020 | CHF 84'240 |
| Luzern | -3% | CHF 6'810 | CHF 81'720 |
| Ostschweiz | -5% | CHF 6'670 | CHF 80'040 |
| Wallis | -10% | CHF 6'320 | CHF 75'840 |
| Tessin | -12% | CHF 6'180 | CHF 74'160 |
Regionale Faktoren basierend auf der BFS Grossregionen-Statistik. Angewandt auf den Schweizer Medianlohn von CHF 7'024.
Durchschnittslohn nach Branche
Zwischen der bestbezahlten und der am schlechtesten bezahlten Branche liegt ein Unterschied von über 100%. Die höchsten Löhne werden in der Finanz- und Pharmabranche gezahlt, die tiefsten in der Gastronomie und im Detailhandel.
Branchenvergleich mit allen 23 Berufen ansehen
Durchschnittslohn nach Alter
Das Alter bzw. die Berufserfahrung hat einen grossen Einfluss auf den Lohn. Berufseinsteiger verdienen deutlich weniger als erfahrene Fachkräfte:
| Altersgruppe | Karrierestufe | Medianlohn / Monat | Verhältnis zum Median |
|---|---|---|---|
| < 20 Jahre | Lehre / Einstieg | CHF 4'250 | -39% |
| 20–29 Jahre | Junior / Berufseinstieg | CHF 5'540 | -21% |
| 30–39 Jahre | Fachkraft | CHF 7'130 | +2% |
| 40–49 Jahre | Senior / Teamleitung | CHF 7'870 | +12% |
| 50+ Jahre | Erfahrene Fachkraft / Kader | CHF 8'380 | +19% |
Näherungswerte basierend auf BFS-Altersklassendaten. Individuelle Verläufe können stark abweichen.
Lohnentwicklung der letzten Jahre
Die Schweizer Löhne steigen langfristig stabil. Entscheidend ist aber nicht der Nominallohn, sondern der Reallohn – also der Lohn abzüglich Teuerung:
| Jahr | Nominallohn-Anstieg | Teuerung (LIK) | Reallohn-Anstieg |
|---|---|---|---|
| 2020 | +0.8% | -0.7% | +1.5% |
| 2021 | +0.5% | +0.6% | -0.1% |
| 2022 | +0.9% | +2.8% | -1.9% |
| 2023 | +1.7% | +2.1% | -0.4% |
| 2024 | +1.8% | +1.1% | +0.7% |
| 2025 | +1.5% | +0.8% | +0.7% |
| 2026 (Prognose) | +1.3% | +0.3% | +1.0% |
Quellen: BFS Lohnindex, BFS Landesindex der Konsumentenpreise (LIK). Prognose 2026: KOF ETH Zürich (Nominallohn), SECO Konjunkturprognose Dezember 2025 (Teuerung).
Mittelschicht in der Schweiz – wer gehört dazu?
Die OECD definiert die Mittelschicht als Personen mit einem Einkommen zwischen 75% und 200% des Medianlohns. In der Schweiz ergibt das:
| Einkommensklasse | Monatslohn (brutto) | Jahreslohn (brutto) |
|---|---|---|
| Untere Einkommensklasse | < CHF 5'268 | < CHF 63'216 |
| Mittelschicht | CHF 5'268 – 14'048 | CHF 63'216 – 168'576 |
| Obere Einkommensklasse | > CHF 14'048 | > CHF 168'576 |
Löhne nach Beruf
Wie viel verdient man in deinem Beruf? Hier findest du detaillierte Lohnübersichten für 23 Berufe: